Volume Chart
| Weight in LBS | In KG | Advanced | Advanced / Intermediate +5% | Intermediate +25% | Intermediate / Beginner +50% | Beginner +100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 36.2 | 15.95 | 16.74 | 19.93 | 23.92 | 31.88 |
| 85 | 38.5 | 16.58 | 17.40 | 20.72 | 24.86 | 33.15 |
| 90 | 40.8 | 17.14 | 18.00 | 21.43 | 25.71 | 34.28 |
| 95 | 43.1 | 17.66 | 18.55 | 22.08 | 26.50 | 35.33 |
| 100 | 45.4 | 18.14 | 19.05 | 22.68 | 27.21 | 36.28 |
| 110 | 49.9 | 19.46 | 20.43 | 24.32 | 29.18 | 38.91 |
| 120 | 54.4 | 20.68 | 21.71 | 25.85 | 31.02 | 41.36 |
| 130 | 59.0 | 21.22 | 22.28 | 26.53 | 31.84 | 42.45 |
| 140 | 63.5 | 22.22 | 23.33 | 27.78 | 33.33 | 44.44 |
| 145 | 65.8 | 23.02 | 24.17 | 28.77 | 34.52 | 46.03 |
| 150 | 68.0 | 23.81 | 25.00 | 29.76 | 35.71 | 47.62 |
| 155 | 70.3 | 24.60 | 25.83 | 30.75 | 36.90 | 49.20 |
| 160 | 72.8 | 25.40 | 26.67 | 31.72 | 38.09 | 50.79 |
| 165 | 74.8 | 26.19 | 27.50 | 32.74 | 39.28 | 52.38 |
| 170 | 77.1 | 26.98 | 28.33 | 33.73 | 40.47 | 53.97 |
| 175 | 79.4 | 27.78 | 29.17 | 34.72 | 41.67 | 55.55 |
| 180 | 81.6 | 28.57 | 30.00 | 35.71 | 42.86 | 57.14 |
| 185 | 83.8 | 29.36 | 30.83 | 36.71 | 44.05 | 58.73 |
| 190 | 86.2 | 30.16 | 31.67 | 37.70 | 45.24 | 60.32 |
| 195 | 88.4 | 30.95 | 32.50 | 38.69 | 46.43 | 61.90 |
| 200 | 90.7 | 31.75 | 33.33 | 39.68 | 47.62 | 63.49 |
| 210 | 95.2 | 33.33 | 35.00 | 41.67 | 50.00 | 66.66 |
| 220 | 99.8 | 33.33 | 37.71 | 44.90 | 53.88 | 71.83 |
| 230 | 104.3 | 33.33 | 40.52 | 48.24 | 57.89 | 77.19 |
| 240 | 108.8 | 41.38 | 43.43 | 51.70 | 62.04 | 82.72 |
